Список фондов на 01 января 2022 года
Объем фонда на 1 января 2022 года | |||
№ | Крайние даты каждого названия | Название фонда | кол-во ед.хр./документов |
1 | 1973-1993 | зерносовхоз Жанадалинский | 163 |
2 | 1994-1998 | Коллективное сельскохозяйственное предприятие Жанадала; ТОО Жанадала | 15 |
3 | 1963-1994 | зерносовхоз Маяк | 138 |
4 | 1995-1996 | Коллективное сельскохозяйственное предприятие Маяк | 7 |
5 | 1956-1993 | зерносовхоз Львовский | 227 |
6 | 1994-1998 | Коллективное сельскохозяйственное предприятие Каракемер; Производственный кооператив Каракемер | 18 |
7 | 1975-1994 | овцесовхоз Карасуский | 90 |
8 | 1995-1997 | Коллективное сельскохозяйственное предприятие Карасуский; ТОО Карасуский | 13 |
9 | 1994-1997 | Коллективное сельскохозяйственное предприятие Тассуат | 8 |
10 | 1961-1993 | зерносовхоз имени XXI-го съезда КПСС | 334 |
11 | 1994-1998 | Коллективное сельскохозяйственное предприятие Шалгай; ПК Шалгай | 37 |
12 | 1961-1992 | зерносовхоз имени Г.С. Титова | 202 |
13 | 1993-1997 | Коллективное сельскохозяйственное предприятие Шойиндыколь | 17 |
14 | 1957-1994 | Совхоз - техникум имени Гастелло | 164 |
15 | 1995-1998 | Коллективное сельскохозяйственное предприятие имени Гастелло, ПК им.Гастелло | 20 |
16 | 1958-1993 | Державинское автотранспортное эксплуатационное предприятие (АТЭП) | 131 |
17 | 1994-1999 | Акционерное общество Державинск автотранс | 9 |
18 | 1975-2001 | Державинская нотариальная контора | 282 |
19 | 1978-1997 | Жанадалинская нотариальная контора | 91 |
20 | 1957-1993 | Жанадалинский элеватор (Широковский ХПП) | 88 |
21 | 1994-2000 | Акционерное общество Жанадала | 8 |
22 | 1957-1994 | Державинский районный потребительский союз (РПС) | 135 |
23 | 1963-1994 | Державинское городское потребительское общество (ГорПО) | 93 |
24 | 1977-1994 | Державинский хозрасчетный общепит | 25 |
25 | 1968-1992 | Гастелловский совхозрабкооп (СРК) | 17 |
26 | 1964-1994 | Западный совхозрабкооп (СРК) | 37 |
27 | 1977-1994 | Братолюбовский совхозрабкооп (СРК) | 29 |
28 | 1968-1994 | Львовский совхозрабкооп | 41 |
29 | 1980-1994 | Отрадный-Карасуский совхозрабкооп | 38 |
30 | 1970-1994 | Донской совхозрабкооп | 53 |
31 | 1960-1994 | Шолаксандыкский совхозрабкооп | 78 |
32 | 1995-2000 | Державинское районное потребительское общество. Державинский районный потребительский кооператив | 15 |
33 | 1956-1994 | зерносовхоз Донской | 103 |
34 | 1995-1998 | Коллективное сельскохозяйственное предприятие Донской | 6 |
35 | 1957-1994 | зерносовхоз имени Костычева | 124 |
36 | 1995-1999 | Коллективное сельскохозяйственное предприятие им.Костычева; Производственный кооператив им.Костычева | 11 |
37 | 1955-1994 | зерносовхоз Державинский | 252 |
38 | 1995-2001 | Коллективное сельскохозяйственное предприятие Державинский; ТОО Державинский | 45 |
39 | 1970-1993 | овцесовхоз Шолаксандыкский | 71 |
40 | 1995-1998 | Коллективное сельскохозяйственное предприятие Тасоткель; Производственный кооператив Тасоткель | 9 |
41 | 1958-1994 | зерносовхоз Пятигорский | 110 |
42 | 1995-1999 | производственный кооператив Пятигорский | 11 |
43 | 1954-1994 | зерносовхоз Отрадный | 130 |
44 | 1995-1999 | коллективное сельскохозяйственное предприятие Отрадный, производственный кооператив Отрадное | 12 |
45 | 1959-1996 | Державинское районное коммунальное хозяйство | 56 |
46 | 1996-1999 | государственное предприятие Коммунсервис Державинского района | 8 |
47 | 1955-1994 | Державинский районный Совет народных депутатов | 2399 |
48 | 1966-1993 | Державинский городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет | 1026 |
49 | 1969-1993 | Жанадалинский районный Совет народных депутатов | 2609 |
50 | 1963-1991 | Гастелловский сельский Совет | 527 |
51 | 1959-1970 | Пятигорский сельский Совет | 144 |
52 | 1965-1971 | Западный сельский Совет | 55 |
53 | 1963-1970 | Баранкульский сельский Совет | 80 |
54 | 1964-1993 | Карынсалдинский сельский Совет | 309 |
55 | 1956-1971 | Донской поселковый Совет | 116 |
56 | 1955-1968 | овцесовхоз Шолаксандыкский | 10 |
57 | 1966-1969 | зерносовхоз имени Г.С. Титова | 5 |
58 | 1961-1971 | зерносовхоз Каскольский (им. Гагарина) | 22 |
59 | 1957-1992 | Державинское агропромышленное объединение (РАПО) | 1662 |
60 | 1956-1990 | зерносовхоз Отрадный | 94 |
61 | 1953-1970 | Баранкульский райтрест | 133 |
62 | 1961-1981 | зерносовхоз имени 21-го съезда КПСС | 145 |
63 | 1954-1994 | зерносовхоз им.Ленинского Комсомола | 325 |
64 | 1965-1985 | зерносовхоз им.Костычева | 81 |
65 | 1969-1996 | Жанадалинская районная инспекция государственного страхования | 26 |
66 | 1959-1996 | Державинская районная инспекция государственного страхования | 22 |
67 | 1963-1990 | Державинский районный комитет народного контроля | 743 |
68 | 1969-1990 | Жанадалинский районный комитет народного контроля | 144 |
69 | 1957-1982 | Комсомольский поселковый Совет | 324 |
70 | 1978-1991 | Пригородный сельский Совет | 150 |
71 | 1961-1990 | зерносовхоз имени Гастелло | 59 |
72 | 1957-1991 | Баранкульский сельский Совет | 241 |
73 | 1953-1992 | зерносовхоз Баранкульский | 257 |
74 | 1955-1975 | Державинский районный народный суд | 566 |
75 | 1959-1966 | Державинский поселковый Совет | 246 |
76 | 1955-2005 | Державинский районный отдел культуры | 651 |
77 | 1981-1996 | Жанадалинский районный отдел культуры | 55 |
78 | 1944-1968 | мясосовхоз Баранкульский | 24 |
79 | 1969-1997 | Жанадалинский районный фин.отдел | 220 |
80 | 1966-1997 | Жанадалинское районное производственное управление сельского хозяйства (РАПО) | 389 |
81 | 1954-1970 | зерносовхоз Державинский | 247 |
82 | 1979-1990 | Жанадалинский районный отдел народного образования | 193 |
83 | 1971-1990 | Жанадалинский районный потребительский союз | 214 |
84 | 1975-1993 | Братолюбовский сельский Совет | 334 |
85 | 1972-1995 | Львовский сельский Совет | 276 |
86 | 1960-1996 | Державинская районная нефтебаза | 242 |
87 | 1955-1990 | Державинская районная плановая комиссия (райплан) | 129 |
88 | 1972-1994 | зерносовхоз имени Ч.Валиханова | 159 |
89 | 1962-1983 | зерносовхоз Маяк | 175 |
90 | 1955-1994 | зерносовхоз имени Нахимова | 147 |
91 | 1994-1997 | Коллективное сельскохозяйственное предприятие имени Нахимова | 10 |
92 | 1994-1997 | Коллективное сельскохозяйственное предприятие Зерноградское | 12 |
93 | 1997-1998 | Товарищество с ограниченной ответственностью Зерноградское | 4 |
94 | 1998-1999 | Товарищество с ограниченной ответственностью Тулкебай-К | 3 |
95 | 1995-1998 | Акционерное общество Казахстан | 8 |
96 | 1960-1992 | зерносовхоз имени Фурманова | 345 |
97 | 1992-1997 | Коллективное сельскохозяйственное предприятие имени Фурманова | 46 |
98 | 1969-1997 | Жанадалинский районный суд | 312 |
99 | 1958-2004 | Личный архив почетного гражданина района Сеитова Капара Сеитовича | 9 |
100 | 1968-2007 | Жаркаинский районный финансовый отдел | 495 |
101 | 1983-1993 | Сельский рабочий кооператив имени Ленинского Комсомола (СРК) | 12 |
102 | 1971-1997 | Державинское дорожно - строительное управление № 71 (ДСУ) | 73 |
103 | 1960-1993 | Державинское дорожно - эксплуатационное управление № 305 (ДЭУ) | 46 |
104 | 1984-1988 | Державинское ремонтно - строительное управление № 2 (РСУ) | 9 |
105 | 1969-1997 | Жанадалинское производственно - дорожное управление (ПДУ) | 47 |
106 | 1984-1997 | Кийминское производственно - дорожное управление (ПДУ) | 31 |
107 | 1969-1997 | Державинское дорожно - эксплуатационное управление № 47 | 67 |
108 | 1997-1999 | Державинское дорожно - эксплуатационное ремонтно - строительное управление (ДЭРСУ) | 5 |
109 | 1958-1994 | Львовский элеватор | 68 |
110 | 1994-1997 | Акционерное общество Ак-Бидай | 6 |
111 | 1984-1994 | Чапаевский сельский Совет | 49 |
112 | 1987-1993 | Валихановский сельский Совет | 27 |
113 | 1992-1997 | Коллективное сельскохозяйственное предприятие Баранкуль | 28 |
114 | 1994-2004 | Жаркаинский районный маслихат | 214 |
115 | 1992-1997 | Аппарат акима Жанадалинского района | 75 |
116 | 1998-2001 | Жаркаинский участок электрических сетей | 10 |
117 | 1992-2007 | Аппарат акима Жаркаинского района | 355 |
118 | 1991-1997 | Жанадалинский районный комитет профсоюзов работников Агропромышленного комплекса | 7 |
119 | 1972-1993 | Отрадный сельский Совет | 414 |
120 | Товарищество с ограниченной ответственностью Тассуат-Н | ||
121 | 1990-2003 | Налоговый комитет по Жаркаинскому району | 323 |
122 | 1991-1997 | Налоговый комитет по Жанадалинскому району | 96 |
123 | 2004-2007 | Коллекция фотодокументов по истории Жаркаинского района | 19 |
124 | 1998-2005 | ГУ Государственный архив Жаркаинского района | 104 |
125 | 2007-2012 | Жаркаинская районная территориальная избирательная комиссия | 31 |
126 | 1937-2007 | Личный архив ветерана труда Нурмуханбетова Ораза | 65 |
127 | 1995-2006 | Дежавинский Коопзаготпромторг | 12 |
128 | 1992-2005 | Аппарат акима Львовского с/о | 68 |
129 | 1978-1993 | Тассуатский сельский Совет | 55 |
130 | 1994-2005 | Аппарат акима Тассуатского с/о | 89 |
131 | 1991-2005 | Жаркаинский Центр занятости | 108 |
132 | 1967-2006 | Отдел занятости и социальных программ Жаркаинского района | 185 |
133 | 1963-1993 | Державинский комибинат бытового обслуживания | 36 |
134 | 1997-2010 | Жаркаинская районная прокуратура | 118 |
135 | 2001-2006 | Отдел сельского хозяйства Жаркаинского района | 47 |
136 | 1993-1997 | Коллективное малое предприятие Коктем | 5 |
137 | 1986-1989 | Державинский хозрасчетный ремонтно - строительный участок (ХРСУ) | 4 |
138 | 1996-2006 | Аппарат акима Баранкольского с/о | 134 |
139 | 2000-2003 | ТОО Елимай | 6 |
140 | 1967-1999 | Державинский районный Казагропромбанк | 43 |
141 | 1970-1994 | откормсовхоз Тассуатский | 108 |
142 | 1982-1993 | Кенский элеватор | 15 |
143 | 1994-2000 | Акционерное общество Кен | 7 |
144 | 1975-1992 | Ушкарасуский сельский Совет | 50 |
145 | 1992-2004 | Аппарат акима Ушкарасуского с/о | 117 |
146 | 1999-2002 | Товарищество с ограниченной ответственностью БМБИ - ИНВЕСТ Зерноградское | 8 |
147 | 1969-1997 | Жанадалинский филиал акционерного агропромбанка | 29 |
148 | 1962-1995 | зерносовхоз Западный | 40 |
149 | 1997-2000 | Филиал Торгайской хлебной экспертизы республиканского государственного предприятия Республиканская хлебная экспертиза | 13 |
150 | 2004-2010 | Товарищество с ограниченной ответственностью Бидай Сервис | 27 |
151 | 1984-1995 | Державинский районный комитет профсоюзов | 32 |
152 | 1967-1993 | Тасоткельский сельский Совет | 160 |
153 | 1994-2008 | Аппарат акима Тасоткельского с/о | 162 |
154 | 1976-1996 | зерносовхоз Братолюбовский | 10 |
155 | 1997-1998 | Товарищество с ограниченной ответственностью Далабай | 1 |
156 | 1994-2006 | Пятигорский сельский округ | 144 |
157 | 1970-1997 | Жанадалинский районный узел связи | 35 |
158 | 1955-1998 | Жаркаинский районный узел связи | 158 |
159 | 1976-1993 | Фурмановский сельский Совет | 205 |
160 | 1994-2005 | Аппарат акима Бирсуатского с/о | 104 |
161 | 1993-1997 | Ассоциация имени Валиханова | 9 |
162 | 1955-2000 | Нахимовский сельский Совет | 339 |
163 | 1999-2006 | Товарищество сограниченной ответственностью Львовское | 15 |
164 | 1994-1998 | Аппарат главы пгт.Степной Державинского района | 8 |
165 | 1994-2000 | Аппарат акима города Державинска | 66 |
166 | 1976-1993 | Аппарат главы пгт.Степной Державинской районной администрации | 17 |
167 | 1977-1996 | средняя школа имени Кирова (пгт.Степной) | 27 |
168 | 1977-1996 | Спецполиклиника и больница пгт.Степной | 13 |
169 | 1967-1993 | Державинский районный отдел народного образования (РОНО) | 164 |
170 | 1994-2010 | Жаркаинский районный отдел образования (РОО) | 227 |
171 | 2009-2012 | ГУ «Управление статистики Жаркаинского района Департамента статистики Акмолинской области» | 6 |
172 | 1998-2015 | Жаркаинское районное отделение Акмолинского областного филиала республиканского государственного казенного предприятия «Государственный центр по выплате пенсий Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» (ГЦВП) | 30 |
173 | 2006-2013 | ГУ «Отдел предпринимательства Жаркаинского района» | 102 |
174 | 2005-2007 | Частный нотариус Бергебаев Бейсен Абдрахманович | 45 |
175 | 2000-2007 | Частный нотариус Платонова Антонина Игоревна | 113 |
176 | 2006-2013 | ГУ «Отдел внутренней политики» Жаркаинского района | 117 |
177 | 2012-2016 | Жаркаинский филиал общественного объединения «Ассоциация поддержки детей-инвалидов Акмолинской области» | 41 |
178 | 2011-2012 | ГУ «Отдел экономики и финансов» Жаркаинского района | 63 |
179 | 2006-2010 | ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования» Жаркаинского района | 19 |
180 | 1999-2014, 2018 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Транспортник» (ТОО) | 29 |
181 | 1981-1998 | Державинское среднее профессиональное техническое училище №11 | 3 |
182 | 2004-2006 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная компания Кемер» ТОО | 3 |
183 | 1999-2006 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбе-О» ТОО | 17 |
184 | 1992-1997 | Расчетно-кассовый центр Национального Госбанка в с.Тасты-Талды | 9 |
185 | 1992-1997 | Расчетно-кассовый центр Национального Госбанка в г.Державинск | 13 |
186 | 1999, 2004-2006, 2008-2018 | Жаркаинского районного филиалаАкмолинской областиОбщественного объединения«Партия «Нұр Отан» | 47 |
187 | 1993-2019 | КГУ «Центр оказания специальныхсоциальных услуг город Державинск,Жаркаинский район» | 135 |
188 | 2000-2004 | Жаркаинский районный Суд №2 | 19 |
189 | 2005-2019 | Управление юстиции Жаркаинского района | 39 |
190 | 1992-1994 | Малое предприятие «Экология» | 5 |
191 | 1996-1998 | Державинское горводоснабжение | 3 |
192 | 1995-1999 | Державинский городской молочный завод | 5 |
193 | 1996-1997 | Державинская гортеплосеть | 10 |
194 | 2010-2020 | ГУ «Отдел ветеринарии Жаркаинского района» | 168 |
195 | 1961-1970, 1974, 1976-1979, 1983, 1987-1992, 1996-2005 | Жанадалинская районная больница | 17 |
196 | 2000-2004 | ТОО «Держава-М» | 6 |
197 | 2003-2014 | ГУ «Аппарат акима села Далабай» | 149 |
198 | 1992-2003 | Пригородная сельская администрация | 13 |
Последние изменения страницы:: 21.02.2022 16:38